Predvoľba webu
Predvoľba je web uložený ako súbor JSON: téma, stránky s blokmi vo všetkých jazykoch vrátane ponuky a pätičky, úvodná strana a podoba e-shopu a vlastné CSS. Uložíte ju a použijete v časti Obsah › Predvoľba webu.
Čo platforma so súborom urobí
- Súbor číta tými istými pravidlami ako editor stránok, Vzhľad a Úvodná strana. Čo by zahodila (neznámy blok, pole mimo popisu, nebezpečný odkaz, neplatnú farbu), vám pred použitím povie po jednom.
- Stránky vzniknú ako koncepty a pred zverejnením ich skontrolujete. Existujúcu stránku prepíše len na výslovnú voľbu.
- Obrázky súbor nenesie, len ich adresy. Cieľový obchod ich stiahne do svojej knižnice médií; prijme JPEG, PNG, GIF, WebP a AVIF. Adresa od lomky sa skladá s poľom zdroj.
- Logo a titulná fotka patria klientovi. Do súboru idú len na výslovnú voľbu pri uložení a cieľový obchod ich zo súboru prevezme tiež len na výslovnú voľbu, inak si nechá svoje.
- Vlastné CSS ide do súboru, keď ho ukladá človek s právom na vlastné CSS: zverejnená verzia, a keď nič zverejnené nie je, najnovšia uložená. Súbor nesie CSS tak, ako ho autor napísal.
- Cieľový obchod vlastné CSS vyčistí tým istým čistením ako editor Vlastné CSS a uloží ho ako novú verziu, koncept; zverejníte ho v časti Obchod › Vlastné CSS. Obrázky v url() musia byť z knižnice médií cieľového obchodu, adresy z knižnice pôvodného obchodu čistenie zahodí s nálezom. Cieľ bez Enginu Vlastné CSS alebo bez práva naň CSS preskočí a v pláne povie prečo.
- Kategórie a produkty úvodnej strany sú v súbore podľa slugu, nie podľa id: id z jedného obchodu v druhom neplatí. Samotné produkty, kategórie ani ich fotky však predvoľba nenesie, rovnako ako nastavenia obchodu a právne texty.
- Novšiu verziu formátu, než pozná, platforma odmietne celú. Súbory starších verzií prečíta ďalej.
Stropy
- Veľkosť súboru
- 2 MB
- Stránok v súbore
- 300
- Blokov na stránke
- 200
- Obrázkov na jedno použitie
- 80
Z kódu platformy. Tento zoznam sa skladá priamo zo zdrojového kódu platformy a každé nasadenie overí, že s ním sedí.
Polia súboru
| Pole | Čo nesie |
|---|---|
druh | Značka súboru, vždy portican-predvolba. Podľa nej platforma pozná, že nejde o ľubovoľný JSON. |
verzia | Verzia formátu, dnes 3. Súbory starších verzií platforma prečíta ďalej. |
nazov | Meno, ktoré predvoľbe dala agentúra. |
vytvorene | Kedy predvoľba vznikla, v tvare ISO 8601. Len pre človeka. |
zdroj | Adresa webu, z ktorého predvoľba prišla. Z nej sa skladajú adresy obrázkov od lomky. |
tema | Téma webu, polia nižšie. Môže chýbať. |
stranky | Zoznam stránok, polia nižšie. |
uvodnaStrana | Úvodná strana e-shopu, polia nižšie. Môže chýbať. |
eshop | Podoba e-shopu: pole podoba s voľbami zo zoznamu nižšie, každá hodnota z uzavretého zoznamu. Chýbajúca voľba je dnešná podoba. Môže chýbať, verzia 1 ju nemá. |
vlastneCss | Vlastné CSS: pole zdroj s CSS tak, ako ho autor napísal, najviac 64 KB. Cieľový obchod ho vyčistí a uloží ako koncept. Môže chýbať, verzie 1 a 2 ho nemajú. |
Polia stránky
| Pole | Čo nesie |
|---|---|
slug | Adresa stránky. Prázdna je úvodná strana webu. |
jazyk | Kód jazyka stránky, napríklad sk, cs, en. |
adresa | Adresa v jazyku stránky, keď sa líši od slugu. |
nazov | Názov stránky v ponuke. |
seoTitulok | Titulok pre vyhľadávače. |
seoPopis | Popis pre vyhľadávače. |
poradieVMenu | Poradie v ponuke webu. Bez čísla je stránka mimo ponuky. |
bloky | Bloky stránky v poradí, ako idú pod sebou. Druhy a polia sú v časti Bloky a ich polia. |
Polia témy
| Pole | Čo nesie |
|---|---|
light | Farby témy ako #rrggbb: background, foreground, primary, primaryForeground, accent, accentForeground, mutedForeground, surface, line, brand2, brand3. |
radius | Zaoblenie rohov v rem, napríklad 0.75rem. |
tmavyRezim | Ponúka obchod prepínač tmavého režimu (true alebo false). |
font | Písmo textu: Geist, Jost, Inter, Lora, Playfair Display, Old Standard TT, Space Grotesk, Bodoni Moda, Archivo, system-ui, Faustina, DM Sans, Montserrat, Work Sans, Manrope, Nunito Sans, Cormorant Garamond, Source Serif 4, Libre Baskerville, Merriweather, Figtree, Outfit, Fraunces, Hanken Grotesk, Bricolage Grotesque, Barlow Condensed. |
pismo | Písané písmo: Allura, Kaushan Script. |
sablona | Šablóna webu: zaklad, expert. Kód šablóny e-shopu súbor nenesie; vzhľad z nej je v téme a v poli eshop. |
styl | Štýl šablóny Expert: vyrazny, triezvy, redakcny, produktovy, teply. |
fontNadpisov | Písmo nadpisov, z tých istých ako písmo textu. |
vahaNadpisov | Hrúbka nadpisov: 400, 500, 600 alebo 700. Bez nej má každý nadpis svoju. |
znacka | Značka textom namiesto loga: text do 40 znakov a voliteľný písaný doplnok. |
logo | Adresa loga. V súbore je len na výslovnú voľbu pri uložení. |
logoWidth | Šírka loga v pixeloch. |
logoHeight | Výška loga v pixeloch. |
titulnaFotka | Adresa titulnej fotky. V súbore je len na výslovnú voľbu pri uložení. |
popisZnacky | Krátky popis značky, do 40 znakov. |
ikona | Adresa ikony webu, štvorcový obrázok pre kartu prehliadača a záložky. |
logoSvetle | Adresa svetlého loga do tmavej pätičky; kreslí sa na plátne loga (logoWidth, logoHeight). |
dark | Farby tmavého režimu ako #rrggbb, tie isté kľúče ako pri svetlých farbách. |
Polia úvodnej strany e-shopu
| Pole | Čo nesie |
|---|---|
pas | Texty pásu na vrchu úvodnej strany. |
sekcie | Sekcie úvodnej strany v poradí, vždy všetky. |
dlazdice | Dlaždice kategórií; kategória je slug. |
pocetKategorii | Koľko kategórií ukázať pri automatickom výbere. |
pasy | Pásy produktov; kolekcia aj produkty sú slugy, alebo zdroj novinky, najpredavanejsie či akcie. |
pocetProduktov | Koľko produktov je v jednom páse. |
vyhody | Výhody obchodu pod pásom. |
zvyrazneny | Zvýraznený produkt: produkt podľa slugu, texty a parametre. |
manifest | Manifest: riadok nad nadpisom, nadpis, text a odkaz; s fotkou a až tromi číslami je to príbeh v dvoch stĺpcoch. |
magazin | Nadpis a veta nad najnovšími článkami blogu. |
odber | Texty pri prihlásení na newsletter. |
uvodKategorii | Nadpis a veta nad dlaždicami kategórií. |
uvodProduktov | Nadpis a veta nad pásmi produktov v záložkách, odkaz pod nimi. |
snimky | Ďalšie snímky úvodného pásu, najviac štyri. |
panel | Krátka výzva pod kategóriami v bočnom paneli pásu. |
oznam | Pás oznamu nad hlavičkou: vľavo, v strede s odkazom, vpravo. |
strankySluzieb | Stránky webu ako upútavky v sekcii Služby, slugy v poradí; bez nich sú tam len súborové stránky obchodu. |
Podoba e-shopu
- Podoba mení skladbu e-shopu, nie farby: aký je úvodný pás, koľko kariet je na telefóne vedľa seba, ako vyzerajú kategórie, karta produktu, hlavička a ďalšie časti. Má 17 volieb a každá má uzavretý zoznam hodnôt; inú hodnotu platforma nevezme a povie to ako nález.
- Prvá hodnota každej voľby je dnešná podoba. Pri nej obchod na koreni stránky nič nekreslí, pri inej nakreslí atribút voľby s hodnotou, napríklad
data-podoba-karta="vzdusna". Podľa neho vetvíte vlastné CSS, viď Háčiky v značkovaní. - Obchodník podobu volí šablónou e-shopu v časti Obchod › Vzhľad, časť volieb zmení v bloku Podoba obchodu aj jednotlivo. V predvoľbe je podoba v poli eshop.
Z kódu platformy. Tento zoznam sa skladá priamo zo zdrojového kódu platformy a každé nasadenie overí, že s ním sedí.
passtlpceTelefonkategoriekartahlavickaproduktproduktypatapozadiastrankyvyhodyodberzvyraznenymagazinmanifestmedzerynadpisy
Úvodný pás
Úvodný pás na vrchu úvodu e-shopu (data-cast="pasEshopu"): či má fotku a aký je vysoký, či prepína snímky šípkami alebo bodkami a či vedľa neho stojí panel kategórií.
- Voľba
pas- Atribút
data-podoba-pas- Hodnoty
standardKlasický pás s nadpisom dnešná podoba, bez atribútuplnyFotka na celú šírkukompaktnyNízky pás bez fotky, tovar hneď pod nímsliderFotka so snímkami, kategórie v paneli vedľa nejsnimkySnímky cez celú šírku s textom na fotkeramSnímky v zaoblenom ráme, svetlá fotka a tmavý textsvetlySvetlá fotka s textom vľavo, na telefóne text nad fotkou
Na telefóne
Koľko kariet produktov stojí na telefóne vedľa seba. Pozor, atribút má kratšie meno než voľba.
- Voľba
stlpceTelefon- Atribút
data-podoba-stlpce- Hodnoty
1Jeden produkt na celú šírku dnešná podoba, bez atribútu2Dva produkty vedľa seba
Kategórie na úvode
Kategórie na úvode e-shopu (data-cast="kategorie"): tvar a veľkosť fotky, koľko ich je v rade, čo je pod fotkou a kde stojí nadpis sekcie.
- Voľba
kategorie- Atribút
data-podoba-kategorie- Hodnoty
dlazdiceVeľké dlaždice s fotkou dnešná podoba, bez atribúturadRad odkazovmozaikaMozaika s jednou veľkou dlaždicoukartyKarty so štvorcovou fotkou a počtom produktovstvorceMalé štvorce s fotkou tovaru, názvom a počtom produktovkruhyOkrúhle fotky tovaru s názvom a krátkym popisomfotkyVeľké fotky s názvom, popisom a šípkou pod nimi
Karta produktu
Karta produktu vo výpise a v pásoch produktov (data-cast="kartaProduktu"): pomer a podklad fotky, rámik, štítky, poloha ceny a tlačidlo do košíka.
- Voľba
karta- Atribút
data-podoba-karta- Hodnoty
standardŠtvorcová fotka v rámiku dnešná podoba, bez atribútuvzdusnaFotka na výšku, bez rámikastitokŠtvorcová fotka bez rámika, štítok v rohukosikKarta s rámikom, štítkom a ikonou košíka pri ceneobrysKarta s obrysom, cena vo farbe značky a okrúhle tlačidloplochaFotka na jemnej ploche bez rámika, v rohu biely štvorček s plusomportretFotka na výšku na jemnej ploche, bez rámika a tlačidla
Hlavička
Hlavička e-shopu (data-cast="hlavickaStranky"): kde stojí logo a hľadanie, či je nad ňou pás oznamu a pod ňou riadok ponuky alebo strom kategórií.
- Voľba
hlavicka- Atribút
data-podoba-hlavicka- Hodnoty
standardLogo vľavo, hľadanie na počítači dnešná podoba, bez atribútustredovaLogo v stredehladanieHľadanie vo vlastnom riadku, aj na telefónekategoriePás oznamu, široké hľadanie a tlačidlo so všetkými kategóriamiponukaPás oznamu, hľadanie v strede a riadok ponuky pod logombutikHľadanie vľavo, logo v strede a pod ním všetky kategórie a ponuka
Stránka produktu
Stránka produktu (data-cast="fotkyProduktu", data-cast="udajeProduktu", data-cast="zalozkyProduktu"): fotky a údaje vedľa seba s lepkavou galériou, alebo širšie fotky pod sebou s lepkavými údajmi, a zarovnanie záložiek pod produktom. Pri galérii je na telefóne fotka od okraja po okraj a tlačidlo do košíka hneď pod cenou.
- Voľba
produkt- Atribút
data-podoba-produkt- Hodnoty
standardFotky a údaje vedľa seba dnešná podoba, bez atribútugaleriaVäčšie fotky pod sebou, cena a tlačidlo stále na očiachzalozkyFotky a údaje vedľa seba, popis a parametre v záložkáchvlavoFotky a údaje vedľa seba, záložky pod nimi vľavo
Produkty na úvode
Pásy produktov na úvode (data-cast="pasProduktov"): pod sebou, alebo ako záložky nad jednou mriežkou. Záložky prepína štýl, bez skriptu; voľba mení aj počet stĺpcov mriežky.
- Voľba
produkty- Atribút
data-podoba-produkty- Hodnoty
standardPásy produktov pod sebou dnešná podoba, bez atribútuzalozkyPásy ako záložky nad jednou mriežkouprepinacPásy ako prepínač nad mriežkou so štyrmi stĺpcamiriadokZáložky vedľa nadpisu nad mriežkou so štyrmi alebo piatimi stĺpcami
Pätička
Pätička (data-cast="paticka"): svetlá, alebo tmavá so stĺpcami odkazov a platbami.
- Voľba
pata- Atribút
data-podoba-pata- Hodnoty
standardSvetlá pätička dnešná podoba, bez atribútutmavaTmavá pätička so stĺpcami odkazov
Podklad sekcií na úvode
Podklad sekcií úvodu: každá so svojím, alebo striedavo biela, jemná plocha a farba značky. Farby sú z témy (plocha, zvýraznenie a tretia farba značky), mení ich obchodník vo Vzhľade.
- Voľba
pozadia- Atribút
data-podoba-pozadia- Hodnoty
standardKaždá sekcia so svojím podkladom dnešná podoba, bez atribútustriedaveSekcie striedajú biele, sivé a farebné pozadie
Obsahové stránky
Obsahové stránky: Kontakt s formulárom v dvoch stĺpcoch (vľavo kontakty s ikonami, vpravo dopytový formulár) a stránky z blokov v štýle šablóny, s úvodom s fotkou a hodnotami v stĺpcoch s linkou namiesto kariet.
- Voľba
stranky- Atribút
data-podoba-stranky- Hodnoty
standardKontaktné údaje pod sebou a stránky v základnom vzhľade dnešná podoba, bez atribútuvzdusneKontakt s formulárom vedľa údajov, stránky s veľkou fotkou a hodnotami v stĺpcoch
Výhody obchodu
Výhody obchodu na úvode (data-cast="vyhody"): dlaždice s nadpisom sekcie, tenký riadok nad čiarou, alebo pás medzi dvoma čiarami. Nadpis sekcie v riadku ostáva pre čítačku obrazovky.
- Voľba
vyhody- Atribút
data-podoba-vyhody- Hodnoty
standardDlaždice s nadpisom a veľkou ikonou dnešná podoba, bez atribúturiadokTenký riadok s ikonou vľavo nad čiaroupasŠtyri výhody vedľa seba s ikonou v dlaždici
Pole odberu noviniek
Pole odberu noviniek na úvode (data-cast="odberEshopu"): rámček poľa, podklad sekcie a rozloženie do stĺpcov. Text na farebnom podklade kreslí obchod farbou, ktorá k podkladu v téme patrí.
- Voľba
odber- Atribút
data-podoba-odber- Hodnoty
standardPole e-mailu v rámčeku dnešná podoba, bez atribútulinkaLen čiara pod poľom e-mailufarbaSekcia vo farbe značky, pole a tlačidlo vedľa sebaplochaDva stĺpce na jemnej ploche, pole bez rámčeka vedľa tlačidlazvyraznenieDva stĺpce vo farbe zvýraznenia, pole bez rámčeka vedľa tlačidlacistyDva stĺpce bez podkladu, pole len s čiarou a tlačidlo textom
Zvýraznený produkt
Zvýraznený produkt na úvode (data-cast="zvyrazneny"): rám a veľkosť fotky, parametre ako body s fajkou, poloha ceny a tlačidla a stará cena pri akcii.
- Voľba
zvyrazneny- Atribút
data-podoba-zvyrazneny- Hodnoty
standardFotka a parametre v stĺpcoch dnešná podoba, bez atribútuzoznamFotka v ráme, body s fajkou a stará cenacistyFotka bez rámu, body s fajkou a cena vo farbe značkyfotkaVeľká fotka vľavo, body s fajkou v jednom riadku, cena a tlačidlo pod nimi
Články na úvode
Najnovšie články blogu na úvode (data-cast="magazin"): články bez rámu alebo v kartách, rubrika a dátum nad nadpisom a odkaz na všetky články.
- Voľba
magazin- Atribút
data-podoba-magazin- Hodnoty
standardFotka a text bez rámika dnešná podoba, bez atribútukartyKarty s rámikom, rubrikou a dátumomriadokNadpis s odkazom na všetky články, rubrika a dátum nad nadpisom
Príbeh s fotkou
Príbeh v manifeste (data-cast="manifest"), keď má fotku: na ktorej strane je fotka a ako sú čísla.
- Voľba
manifest- Atribút
data-podoba-manifest- Hodnoty
standardText s číslami v rámčekoch vľavo, fotka vpravo dnešná podoba, bez atribútuvlavoFotka vľavo, čísla v riadku nad čiarouvpravoText vľavo, veľká štvorcová fotka vpravo bez rámu
Medzery sekcií
Medzery sekcií úvodu: priestranné majú od šírky obrazovky 640 px 64 px nad aj pod kategóriami, pásmi produktov, príbehom a článkami.
- Voľba
medzery- Atribút
data-podoba-medzery- Hodnoty
standardBežné medzery medzi sekciami úvodu dnešná podoba, bez atribútupriestrannePriestranné, 64 px nad a pod každou sekciou
Nadpisy úvodu
Nadpisy úvodu: redakčné sú väčšie a v nadpise pásu, zvýrazneného produktu a príbehu, ktorý obchodník zalomil, je všetko za prvým riadkom kurzívou. Pri voľbe v strede idú do stredu nadpisy kategórií, pásov produktov a článkov a záložky produktov pod nadpis.
- Voľba
nadpisy- Atribút
data-podoba-nadpisy- Hodnoty
standardBežné nadpisy dnešná podoba, bez atribútuvlavoVäčšie nadpisy, zalomený nadpis s druhým riadkom kurzívoustredVäčšie nadpisy v strede, druhý riadok kurzívou, záložky pod nadpisom
Šablóny e-shopu
- Obchod s e-shopom má v časti Obchod › Vzhľad 19 šablón e-shopu. Šablóna nastaví písma, zaoblenie a neutrálne farby (pozadie, text, plochy, čiary), skladbu úvodnej strany a všetky voľby podoby. Farby značky prevezme len na výslovnú voľbu; obsah, logo, titulnú fotku ani šablónu webu nemení. Pred použitím ukáže, čo sa zmení, a predošlý vzhľad sa dá vrátiť.
- Tabuľka ukazuje, ktoré atribúty podoby šablóna na koreni stránky nakreslí: na ne vetvíte štýl, keď má fungovať s konkrétnou šablónou. Ako šablóny vyzerajú, ukazuje galéria šablón.
Z kódu platformy. Tento zoznam sa skladá priamo zo zdrojového kódu platformy a každé nasadenie overí, že s ním sedí.
| Šablóna | Atribúty na koreni stránky |
|---|---|
Katalógkatalog | data-podoba-pas="kompaktny", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="stvorce", data-podoba-karta="kosik", data-podoba-hlavicka="hladanie", data-podoba-produkt="zalozky", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-pata="tmava", data-podoba-vyhody="pas", data-podoba-odber="plocha", data-podoba-zvyrazneny="zoznam", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vlavo" |
Výkladvyklad | data-podoba-pas="plny", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-karta="vzdusna", data-podoba-hlavicka="stredova", data-podoba-produkt="galeria", data-podoba-produkty="zalozky", data-podoba-pata="tmava", data-podoba-pozadia="striedave", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="linka", data-podoba-zvyrazneny="fotka", data-podoba-magazin="karty", data-podoba-medzery="priestranne" |
Pultpult | data-podoba-pas="svetly", data-podoba-karta="plocha", data-podoba-hlavicka="ponuka", data-podoba-produkt="galeria", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-pozadia="striedave", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="zvyraznenie", data-podoba-zvyrazneny="fotka", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-medzery="priestranne" |
Domovdomov | data-podoba-pas="slider", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="mozaika", data-podoba-karta="stitok", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="zalozky", data-podoba-produkty="zalozky", data-podoba-pata="tmava", data-podoba-pozadia="striedave", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="linka" |
Trhtrh | data-podoba-pas="snimky", data-podoba-kategorie="karty", data-podoba-karta="kosik", data-podoba-hlavicka="ponuka", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="prepinac", data-podoba-vyhody="pas", data-podoba-odber="farba", data-podoba-zvyrazneny="zoznam", data-podoba-magazin="karty" |
Elektroelektro | data-podoba-pas="ram", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="stvorce", data-podoba-karta="obrys", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="plocha", data-podoba-zvyrazneny="cisty", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vlavo" |
Bábätkobabatko | data-podoba-pas="svetly", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="kruhy", data-podoba-karta="plocha", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="zvyraznenie", data-podoba-zvyrazneny="fotka", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-medzery="priestranne" |
Módamoda | data-podoba-pas="svetly", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="fotky", data-podoba-karta="portret", data-podoba-hlavicka="butik", data-podoba-produkt="zalozky", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="cisty", data-podoba-zvyrazneny="fotka", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vpravo", data-podoba-medzery="priestranne", data-podoba-nadpisy="stred" |
Kozmetikakozmetika | data-podoba-pas="svetly", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="fotky", data-podoba-karta="portret", data-podoba-hlavicka="butik", data-podoba-produkt="zalozky", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="farba", data-podoba-zvyrazneny="fotka", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vpravo", data-podoba-medzery="priestranne", data-podoba-nadpisy="vlavo" |
Knihyknihy | data-podoba-pas="svetly", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="fotky", data-podoba-karta="portret", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="plocha", data-podoba-zvyrazneny="cisty", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vlavo", data-podoba-medzery="priestranne" |
Kávakava | data-podoba-pas="svetly", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="fotky", data-podoba-karta="plocha", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="linka", data-podoba-zvyrazneny="fotka", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vpravo", data-podoba-medzery="priestranne", data-podoba-nadpisy="stred" |
Športsport | data-podoba-pas="snimky", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="mozaika", data-podoba-karta="portret", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="prepinac", data-podoba-pata="tmava", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="pas", data-podoba-odber="zvyraznenie", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vlavo", data-podoba-medzery="priestranne" |
Zvieratázvierata | data-podoba-pas="svetly", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="fotky", data-podoba-karta="plocha", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="plocha", data-podoba-zvyrazneny="fotka", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-medzery="priestranne" |
Autoservisautoservis | data-podoba-pas="snimky", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="fotky", data-podoba-karta="plocha", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-pata="tmava", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="plocha", data-podoba-zvyrazneny="cisty", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vpravo", data-podoba-medzery="priestranne" |
Vinárstvovinarstvo | data-podoba-pas="snimky", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="stvorce", data-podoba-karta="portret", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-pata="tmava", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="zvyraznenie", data-podoba-zvyrazneny="fotka", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-medzery="priestranne", data-podoba-nadpisy="vlavo" |
Ateliérvytvarne | data-podoba-pas="ram", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="kruhy", data-podoba-karta="stitok", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="prepinac", data-podoba-pata="tmava", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="pas", data-podoba-odber="zvyraznenie", data-podoba-zvyrazneny="zoznam", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vlavo", data-podoba-medzery="priestranne" |
Palivopalivo | data-podoba-pas="snimky", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="stvorce", data-podoba-karta="plocha", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="farba", data-podoba-zvyrazneny="cisty", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vlavo", data-podoba-medzery="priestranne" |
Hudbahudba | data-podoba-pas="snimky", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="stvorce", data-podoba-karta="plocha", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="zvyraznenie", data-podoba-zvyrazneny="cisty", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vlavo", data-podoba-medzery="priestranne" |
Lekáreňlekar | data-podoba-pas="svetly", data-podoba-stlpce="2", data-podoba-kategorie="stvorce", data-podoba-karta="plocha", data-podoba-hlavicka="kategorie", data-podoba-produkt="vlavo", data-podoba-produkty="riadok", data-podoba-stranky="vzdusne", data-podoba-vyhody="riadok", data-podoba-odber="zvyraznenie", data-podoba-zvyrazneny="cisty", data-podoba-magazin="riadok", data-podoba-manifest="vpravo", data-podoba-medzery="priestranne" |
Ukážka
Malá predvoľba: téma, jedna stránka s dvoma blokmi, dve voľby podoby e-shopu a vlastné CSS. Platforma ju prečíta celú, bez jediného nálezu; overuje to každé nasadenie.
{
"druh": "portican-predvolba",
"verzia": 3,
"nazov": "Kvetinárstvo, jednoduchý web",
"vytvorene": "2026-09-29T10:00:00Z",
"zdroj": "https://example.com",
"tema": {
"light": {
"primary": "#0f5c4a",
"primaryForeground": "#ffffff"
},
"radius": "0.75rem",
"font": "Inter",
"sablona": "expert",
"styl": "teply"
},
"stranky": [
{
"slug": "",
"jazyk": "sk",
"nazov": "Úvod",
"poradieVMenu": 1,
"bloky": [
{
"id": "uvod",
"druh": "hlavicka",
"obsah": {
"nadpis": "Kvety na každý deň",
"text": "Kytice viažeme ráno a doručujeme v ten istý deň.",
"tlacidlo": "Pozrieť ponuku",
"odkaz": "/ponuka"
}
},
{
"id": "otazky",
"druh": "otazky",
"obsah": {
"nadpis": "Časté otázky",
"polozky": [
{
"otazka": "Doručujete aj v nedeľu?",
"odpoved": "Áno, objednávky do 10:00 doručíme v ten istý deň."
}
]
}
}
]
}
],
"eshop": {
"podoba": {
"karta": "vzdusna",
"stlpceTelefon": "2"
}
},
"vlastneCss": {
"zdroj": ":root { --vlastne-medzera: 1.5rem }\n[data-cast='kartaProduktu'] { padding: var(--vlastne-medzera) }"
}
}